MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦筑波大会 筑波サーキット(2,070km) SB/S-NK 2001.5.13天候:晴れ コース状況:ドライ |
順位 | 車番 | ライダー名 | 型式 | チーム名 | 周回 | トップ差 | 時速 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 30 | 128.375 | 0'57.384 | |
2 | 100 | 玉田 誠 | H-VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 30 | 0'01.359 | 128.275 | 0'57.526 |
3 | 5 | 吉川和多留 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | 30 | 0'01.481 | 128.266 | 0'57.333 |
4 | 7 | 加賀山 就臣 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 30 | 0'04.558 | 128.040 | 0'57.089 |
5 | 11 | 武田 雄一 | H-VTR1000SP1 | チーム 桜井ホンダ | 30 | 0'17.432 | 127.103 | 0'57.922 |
6 | 8 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラストレーシング | 30 | 0'17.999 | 127.062 | 0'57.706 |
7 | 13 | 西嶋 修 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングスクール&柏南 | 30 | 0'38.416 | 125.604 | 0'58.540 |
8 | 46 | 中川 直史 | TSR-AC91M | チーム 桜井ホンダ | 29 | 1LAP | 122.895 | 0'59.550 |
9 | 33 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP1 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 29 | 1LAP | 122.254 | 1'00.1253 |
10 | 34 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP1 | HONDA.熊本レーシング! | 28 | 2LAP | 119.638 | 1'00.774 |
11 | 10 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レースング チーム | 24 | 6LAP | 101.055 | 0'57.387 |
12 | 8 | 芹沢太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 27 | 3LAP | 0'57.173 |
参加台数:22 出走台数:17 完走台数:12 ベストタイム:No.7(加賀山 就臣) 0'57.089 7/30 130.533km/h |