2001筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦 筑波サーキット(2,070km) N-NK 2001.4.15天候:晴れ コース状況:ドライ |
順位 | 車番 | ライダー名 | 型式 | チーム名 | 周回 | トップ差 | 時速 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 池上 和重 | H-CB400SF V-S | TEAMウイング千葉 | 15 | 110.958 | 1'06.072 | |
2 | 2 | 荒川 武士 | H-CB400SF | 高幡板金&野口商会レーシング! | 15 | 0'02.922 | 110.637 | 1'06.260 |
3 | 10 | 野口 義則 | H-CB400SF | 高幡板金整備☆野口商会 | 15 | 0'08.835 | 109.993 | 1'06.780 |
4 | 8 | 山本 剛久 | H-CB400SF V-R | TEAMホンダウイング千葉 | 15 | 0'09.079 | 109.987 | 1'06.918 |
5 | 11 | 西嶋 秀和 | H-CB400SF | ANZAKI COMPANY | 15 | 0'12.130 | 109.838 | 1'06.831 |
6 | 6 | 井坂 誠 | H-CB400SF | プーちゃんダイエット中 | 15 | 0'12.798 | 109.566 | 1'06.892 |
7 | 3 | 寺田 武 | H-CB400SF | トミタグループ | 15 | 0'13.044 | 109.539 | 1'07.300 |
8 | 4 | 斉木 規安 | H-CB400SF | チームロードテクニック | 15 | 0'14.926 | 109.338 | 1'07.383 |
9 | 12 | 稲葉 昌人 | H-CB400SF | セーリング・Kファクトリー | 15 | 0'22.289 | 108.558 | 1'07.843 |
10 | 5 | 石川 千嘉 | H-CB400SF | チームスラクストン&びりーず! | 15 | 0'53.951 | 105.318 | 1'08.894 |
11 | 7 | 加藤 功二 | H-CB400SF | teamKAZUMA | 14 | 1LAP | 103.412 | 1'09.877 |
12 | 1 | 小倉 真也 | H-CB400SF | GREEN EAGLE号その1 | 14 | 1LAP | 100.583 | 1'12.159 |
参加台数:12 出走台数:12 完走台数:12 ベストタイム:No.9(池上 和重) 1'06.072 13/15 112.788km/h |