2001筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦 筑波サーキット(2,070km) GP80 2001.4.15天候:はれ コース状況:ドライ |
順位 | 車番 | ライダー名 | 型式 | チーム名 | 周回 | トップ差 | 時速 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 松田 健太 | M-MH80R | RCY+少々ヤバイっすか? | 12 | 102.081 | 1'12.021 | |
2 | 7 | 蓑川 正雄 | M-MH80R | Wing's N-planSCR | 12 | 0'00.147 | 102.064 | 1'12.134 |
3 | 3 | 柳沢 祐一 | M-MH80R | 野田ジュニア&N-Plan+DGW | 12 | 0'01.509 | 101.905 | 1'12.103 |
4 | 11 | 大崎 雅弘 | M-MH80R | 12 | 0'12.075 | 100.693 | 1'12.818 | |
5 | 8 | 丸山 匡史 | M-MH80R | R☆TEK | 12 | 0'12.170 | 100.893 | 1'12.740 |
6 | 2 | 小野坂 昌彦 | M-MH80R | HOT30's | 12 | 0'15.432 | 100.314 | 1'13.259 |
7 | 12 | 鈴木 克明 | M-MH80R | WebRlder&クロスロード | 12 | 0'30.852 | 98.608 | 1'14.637 |
8 | 6 | 千葉 晃広 | M-MH80R | ヴォルテ−めぐみ&N-Plan | 12 | 0'35.855 | 98.089 | 1'14.744 |
9 | 10 | 遠藤 啓太郎 | M-MH80R | オリックス&梅しば | 12 | 0'40.515 | 97.588 | 1'14.471 |
10 | 4 | 星野 耕作 | M-MH80R | 日本大学生産工学部NAPA | 12 | 0'47.360 | 96.845 | 1'15.800 |
11 | 5 | 佐々木 茂 | M-MH80R | チーム ロードテクニック | 12 | 0'49.702 | 96.500 | 1'136.906 |
参加台数:12 出走台数:12 完走台数:11 ベストタイム:No.9(松田 健太) 1'12.021 9/12 103.470km/h |