MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦筑波大会
筑波サーキット(2,070km)


GP250

2001.5.13天候:晴れ コース状況:ドライ


正式決勝結果
順位 車番 ライダー名 型式 チーム名 周回 トップ差 時速 ベストタイム
1 8 大崎 誠之 Y-TZ250 SP忠男レーシング 30
126.289 0'58.475
2 4 関口 太郎 Y-TZ250 club ventis 30 0'00.298 126.268 0'58.395
3 71 小山 知良 Y-TZ250 SP 忠男レーシングチーム 30 0'00.951 126.221 0'58.609
4 72 宮崎 敦 Y-TZ250 MOTOREX DAYTONA 30 0'07.659 125.745 0'58.654
5 7 酒井 大作 H-RS250R ENDURANCE 30 0'10.078 125.574 0'58.736
6 3 嘉陽 哲久 H-RS250R F.C.C.TSR 30 0'19.469 124.915 0'59.112
7 16 小野寺 貴行 Y-TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 30 0'20.225 124.862 0'58.663
8 24 田村 則夫 Y-TZ250 つつみモータース2F&CLUB KENJIN JAPAN 30 0'20.710 124.829 0'58.830
9 17 及川 誠人 Y-TZ250 プラスミューレーシングチーム 30 0'20.835 124.820 0'58.952
10 33 川名 佑季 Y-TZ250 UKOU RACING 30 0'26.664 124.415 0'59.210
11 23 小野田欽章 H-RS250R ☆バーニング・ブラッド☆ 30 0'27.212 124.377 0'59.220
12 100 清成 龍一 H-RS250R Team高武RSC 30 0'27.429 124.362 0'59.161
13 6 亀谷 長純 Y-TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 30 0'32.431 124.017 0'58.579
14 11 中須賀克行 Y-TZ250 MOTOREX DAYTONA 30 0'32.721 123.997 0'59.143
15 19 江口 謙 H-RS250R セラ コーポレーション i-F 30 0'34.728 123.859/ 0'59.493


参加台数:43 出走台数:35 完走台数:27
ベストタイム:No.2(青山 博一) 0'58.347 10/14 127.719km/h

BACK