MFJ‘S“ú–{ƒ[ƒhƒŒ[ƒX‘IŽèŒ ƒVƒŠ[ƒY‘æ2í’}”g‘å‰ï ’}”gƒT[ƒLƒbƒg(2,070km) GP125 2001.5.13“VŒóF°‚ê@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC |
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒ‰ƒCƒ_[–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼ | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Žž‘¬ | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ‚‹´ —T‹I | H-RS125R | OSLƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu•‰±ìm | 30 | 123137 | 0'59.902 | |
2 | 17 | “à“c@„ | H-RS125R | šƒ`ƒƒƒEƒ`ƒƒƒE•ƒJƒj‘gƒZƒNƒŒš | 30 | 0'03.914 | 122.872 | 0'59.792 |
3 | 15 | ˆäo •q’j | Y-TZ125 | ƒ`[ƒ€@ƒeƒbƒNE2 | 30 | 0'06.100 | 122.725 | 1'00.153 |
4 | 3 | ‹e’r Š°K | H-RS125R | Wanpaku.ƒ`[ƒ€ƒEƒCƒŠ[ | 30 | 0'15.883 | 122.069 | 0'59.909 |
5 | 51 | ÂŽR Žü•½ | H-RS125R | º˜a“d‹CRTwithƒnƒ‹ƒNƒvƒ | 30 | 0'15.960 | 122.064 | 1'00.492 |
6 | 6 | ’‡é ‰pK | H-RS125R | Team Jha | 30 | 0'16.506 | 122.028 | 1'00.504 |
7 | 18 | “V–ì –M”Ž | H-RS125R | ƒŠƒIƒbƒNƒXƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc | 30 | 0'18.663 | 121.884 | 1'00.548 |
8 | 92 | Š‹Œ´ –«‰i | H-RS125R | HONDAŒF–{ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 30 | 0'32.468 | 120.974 | 1'00.446 |
9 | 39 | “¿—¯ ^‹I | Y-TZ125 | ƒ`[ƒ€@ƒeƒbƒN2 | 30 | 0'32.525 | 120.970 | 1'00.784 |
10 | 5 | “¡“c —SŽO | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 30 | 0'33.096 | 120.932 | 1'00.868 |
11 | 47 | “àŽR ”ŽM | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 30 | 0'33.256 | 120.922 | 1'00.795 |
12 | 13 | ‘å–ì@—º | TSR-AC10M | F.C.C.TSR | 30 | 0'33.495 | 120.906 | 1'00.827 |
13 | 12 | ‹v•Û ˜aŠ° | Y-TZ125 | HITMAN RCbŽq‰€ | 30 | 0'35.710 | 120.762 | 1'00.680 |
14 | 29 | ¼ˆä@„ | Y-TZ125 | ƒ`[ƒ€@ƒeƒbƒN2 | 30 | 0'35.792 | 120.756 | 1'00.904 |
15 | 11 | ›’J Tˆê | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 30 | 0'38.255 | 120.596 | 1'00.908 |
ŽQ‰Á‘ä”F43 o‘–‘ä”F36 Š®‘–‘ä”F29 ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€FNo.17(“à“c@„) 0'59.792 10/30 124.632km/h |