2001筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦 筑波サーキット(2,070km) F-3 2001.4.15天候:晴れ コース状況:ドライ |
順位 | 車番 | ライダー名 | 型式 | チーム名 | 周回 | トップ差 | 時速 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .15 | 早坂 隆司 | Y-TZR250SPR | 忠男レーシング&YS4031!! | 15 | 115.711 | 1'03.247 | |
2 | 17 | 依田 忍 | H-NSR250R | Team i-FACTORY | 15 | 0'10.594 | 114.458 | 1'03.915 |
3 | 22 | 平野 伸一 | H-NSR250RSP | TEAM i-FACTORY | 15 | 0'23.074 | 113.012 | 1'04.924 |
4 | 23 | 永塚 良典 | H-NSR250R | レディオペリー&i-FACTORY | 15 | 0'29.537 | 112.278 | 1'03.628 |
5 | 10 | 手島 大 | H-NSR250R | team Dosanko&大橋 | 15 | 0'30.298 | 112.192 | 1'05.839 |
6 | 20 | 野村 健二 | K-ZXR400R | Team LOOK | 15 | 0'58.862 | 109.055 | 1'05.990 |
7 | 18 | 森田 嵐 | Y-TZR250RSP | ウィッチクラフトARS1166 | 14 | 1'01.081 | 108.830 | 1'06.985 |
8 | 1 | 高荒 一人 | H-RS250R | バットモーターサイクル絶版同盟 | 15 | 1LAP | 106.812 | 1'08.124 |
9 | 18 | 水嶋 寛 | Y-TZR250SP | VELOCE PILOT | 14 | 1LAP | 108.761 | 1'08.491 |
10 | 24 | 鈴木 和幸 | H-NSR250R | ハマーズ& i-FACTORY | 14 | 1LAP | 106.869 | 1'08.808 | .
参加台数:16 出走台数:15 完走台数:10 ベストタイム:No.15(早坂 隆司) 1'03.247 10/15 117.824km/h |