2001’}”gƒ[ƒhƒŒ[ƒX‘IŽèŒ ƒVƒŠ[ƒY‘æ1í
’}”gƒT[ƒLƒbƒg(2,070km)


SP400

2001.3.17“VŒóF“Ü‚è ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC


³Ž®ŒˆŸŒ‹‰Ê
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒ‰ƒCƒ_[–¼ Œ^Ž® ƒ`[ƒ€–¼ Žü‰ñ ƒgƒbƒv· Žž‘¬ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 6 Î’J ’m–ç K-ZXR400R Team Ozawa R&D 15
115.767 1'03.586
2 20 óˆä LŒ[ K-ZXR400R M.R.T‚Æ’©‚ƒ{ƒ“ƒo[ƒX‚ÆKMCC‚ÆWAKO'S 15 0'07.869 114.831 1'03.992
3 10 _ŽR WÆ K-ZXR400R KAZE‰F“s‹{•MSTERT 15 0'17.740 113.678 1'04.591
4 17 ŠÖ@F‹I K-ZXR400R MRT&ƒoƒCƒNƒnƒEƒXZERO 15 0'18.490 113.592 1'04.073
5 1 ‹àŽq •üO K-ZXR400R TEAM BigFour 15 0'23.573 113.008 1'04.887
6 14 “y‹´ —²‘¾ Y-FZR400RR ƒV[ƒ€‘•v•URF&¼“cm 15 0'23.818 112.986 1'05.124
7 18 ‰ªàV éº K-ZXR400R M,R,T&WAKO'S™j‚²oŽYŠ¡“c•vÈ 15 0'27.613 112.548 1'05.314
8 11 Ä“¡ —玟 K-ZXR400R ƒOƒŠ[ƒ“ƒNƒ‰ƒu•MSTERT 15 0'31.182 112.145 1'05.805
9 10 ¼”ö ’¼l H-CBR400RR team KAZUMA 15 0'36.215 111.582 1'05.814
10 2 ²‹vŠÔ —m K-ZXR400R TEAM†¥STRADA•—Y‘å 15 0'39.067 111.265 1'05.305
11 3 ˆäo ´“T K-ZXR400R RT I.C.O 15 1'00.673 108.922 1'07.129
12 4 Îì@”E K-ZXR400R ƒNƒ‰ƒuM+¼“cm•‰Î‚Ì‹ÊJr 15 1'03.533 108.620 1'07.550
13 12 쌴 ‰p”ü H-CBR400RR H.S.J&M's‚ÆFP 15 1'03.689 108.603 1'08.847
14 21 ¬—Ñ G”V K-ZXR400R MRT 15 1'04.093 108.561 1'07.204
15 8 H“¡ —Rs K-ZXR400R –ìŒû¤‰ï•Dr.SUDA 15 1'04.450 108.523 1'06.964


ŽQ‰Á‘ä”F21 o‘–‘ä”F21 Š®‘–‘ä”F21
ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€FNo.6(Î’J@’m–ç) 1'03.586 7/15 117.198km/h

BACK