2001筑波ロードレース選手権シリーズ第1戦 筑波サーキット(2,070km) SP250 2001.3.17天候:曇りのち雨 コース状況:ドライ |
順位 | 車番 | ライダー名 | 型式 | チーム名 | 周回 | トップ差 | 時速 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 古知屋 博 | S-RGV250ΓSP | R.S.BON | 13 | 115.264 | 1'03.733 | |
2 | 17 | 佐々木 幸弘 | Y-TZR250SPR | DOGFIGHT RACING | 13 | 0'00.000 | 115.264 | 1'03.175 |
3 | 7 | 五十嵐 明弘 | S-RGV250Γ | TEAM SRS KUBO | 13 | 0'00.869 | 115.145 | 1'03.492 |
4 | 4 | 依田 忍 | H-NSR250R | Team i-FACTORY | 13 | 0'01.212 | 115.098 | 1'03.190 |
5 | 25 | 山田 宏 | Y-TZR250RSP | Team LOOK | 13 | 0'13.197 | 113.482 | 1'04.704 |
6 | 23 | 安西 直 | Y-TZR250RSP | RT DOG FIGHT | 13 | 0'21.145 | 112.435 | 1'04.985 |
7 | 10 | 平野 伸一 | H-NSR250RSP | TEAM ・i-FACTORY | 13 | 0'22.964 | 112.198 | 1'04.808 |
8 | 27 | 皆井 健治 | H-NSR250R | BBMwithMAMERS&i-FACTORY | 13 | 0'23.142 | 112.175 | 1'04.140 |
9 | 5 | 前川 泰志 | Y-TZR250SPR | ロケット・けろたん | 13 | 0'24.706 | 111.972 | 1'05.483 |
10 | 19 | 水嶋 寛 | Y-TZR250SPR | WILD HEARTS | 13 | 0'26.625 | 111.724 | 1'05.251 |
11 | 13 | 本間 寛朗 | Y-TZR250SPR | DFRwithmai.pure | 13 | 0'29.432 | 111.384 | 1'05.709 |
12 | 6 | 水野 智文 | Y-TZR250SPR | MH Race Team | 13 | 0'37.530 | 105.442 | 1'05.442 |
13 | 1 | 阪内 範人 | Y-TZR250R | ち〜む牛腸&ウイングイヌイRT | 13 | 0'38.692 | 110.191 | 1'06.142 |
14 | 16 | 藤咲 雄大 | H-NSR250R | ナカノレーシングプロジェクトNR | 13 | 0'38.934 | 110.161 | 1'05.427 |
15 | 11 | 里 実 | H-NSR250R | ガレージクボタ | 13 | 0'39.165 | 110.132 | 1'05.627 |
参加台数:30 出走台数:26 完走台数:22 ベストタイム:No.17(佐々木 幸弘) 1'03.175 6/13 117.958km/h |