2001’}”gƒ[ƒhƒŒ[ƒX‘IŽèŒ ƒVƒŠ[ƒY‘æ1í@
’}”gƒT[ƒLƒbƒg(2,070km)


GP125

2001.3.17“VŒóF‰J ƒR[ƒXó‹µFƒEƒGƒbƒg


³Ž®ŒˆŸŒ‹‰Ê
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒ‰ƒCƒ_[–¼ Œ^Ž® ƒ`[ƒ€–¼ Žü‰ñ ƒgƒbƒv· Žž‘¬ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
1 18 ¬—Ñ@Œ÷ H-RS125R GƒŒ|ƒVƒ“ƒO`‰ºŽR“ÁU•”‘à` 15
105.177 1'09.134
2 21 –kì@—º H-RS125R ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒXƒ|[ƒcŠÖ“ŒI 15 0'11.693 104.033 1'10.037
3 32 X@V H-RS125R º˜a“d‹CƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 15 0'24.088 102.846 1'10.177
4 9 ‹´–{ ´ŽŠ H-RS125R TEAM i-FACTORY 15 0'24.520 102.805 1'09.747
5 26 …V i¬ H-RS125R ƒyƒ“ƒ^ƒOƒ‰ƒ€II 15 0'28.578 102.423 1'11.750
6 6 ˆÀ“c@—Í Y-TZ125 ƒvƒŒƒXƒgEMRC 15 0'28.642 102.417 1'11.015
7 10 ’|“à ‹gO H-RS125R ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒvƒƒWƒFƒNƒg”ns 15 0'30.340 102.258 1'09.737
8 38 H‰ª iŒõ H-RS125R ARCII&ƒZƒNƒŒƒe[ƒ‹+1 15 0'30.340 102.258 1'10.450
9 24 ‰¡”¨ K–¾ H-RS125R
15 0'34.081 101.909 1'10.312
10 14 Ž“c º—T H-RS125R DinkyRacing 15 0'35.441 101.783 1'11.234
11 30 ‰ªè@’q Y-TZ125 M-TUNE Racing! 15 0'36.654 101.671 1'11.169
12 27 ¬‘q@O H-RS125R TSŠÖ“Œ•iŠ”j¬‘q“dÝ 15 1'07.381 98.908 1'11.928
13 3 ¬“‡ ‰p—¹ H-RS125R A reflection. U 15 1'07.550 98.892 1'12.735
14 37 ˜e–{ ’‡ŽŸ H-RS125R HONDAŒ¤—F‰ïPGƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 1'09.017 98.764 1'13.189
15 31 Žµ‘ò@–« H-RS125R TEAM i-FACTORY 15 1'09.229 98.745 1'12.128


ŽQ‰Á‘ä”F41 o‘–‘ä”F30 Š®‘–‘ä”F22
ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€FNo.18(¬—Ñ@Œ÷) 1'09.134 11/15 107.791km/h

BACK